<delect id="b5m61"><noframes id="b5m61"><noframes id="b5m61"><noframes id="b5m61"><noframes id="b5m61"><rt id="b5m61"></rt><rt id="b5m61"><noframes id="b5m61"><bdo id="b5m61"></bdo><noframes id="b5m61"><bdo id="b5m61"></bdo><delect id="b5m61"><bdo id="b5m61"><bdo id="b5m61"></bdo></bdo></delect><delect id="b5m61"></delect><bdo id="b5m61"><noframes id="b5m61"><delect id="b5m61"></delect> <noframes id="b5m61"><delect id="b5m61"></delect><delect id="b5m61"></delect><bdo id="b5m61"><noframes id="b5m61"><rt id="b5m61"><bdo id="b5m61"></bdo></rt><rt id="b5m61"><delect id="b5m61"></delect></rt><rt id="b5m61"><noframes id="b5m61"><bdo id="b5m61"></bdo><delect id="b5m61"></delect><rt id="b5m61"><delect id="b5m61"></delect></rt><bdo id="b5m61"><noframes id="b5m61"><bdo id="b5m61"></bdo><rt id="b5m61"><noframes id="b5m61"><bdo id="b5m61"><noframes id="b5m61"><delect id="b5m61"></delect><delect id="b5m61"><noframes id="b5m61"><rt id="b5m61"></rt><noframes id="b5m61"><bdo id="b5m61"></bdo>
產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱(chēng):QGS200*350-MF2氣缸

  • 產(chǎn)品型號:QGS200*350-MF2
  • 產(chǎn)品廠(chǎng)商:其它品牌
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車(chē)
簡(jiǎn)單介紹:
QGS200*350-MF2氣缸/QGS200*350-MF2氣缸/ 上海愛(ài)兒康工業(yè)器材有限公司銷(xiāo)售的產(chǎn)品有:液壓站,液壓閥,油缸,氣缸,氣動(dòng)元件,氣源三聯(lián)件,氣管,壓力表,連軸器等產(chǎn)品..............希望能夠得到廣大朋友的支持
詳情介紹:
QGS系列普通型雙作用氣缸
 


QGS系列普通型雙作用氣缸

QGS系列普通型雙作用氣缸
QGS系列普通型雙作用氣缸
QGS*N**A****
QGS*N**B****

QGS200*350-MF2氣缸概述:

 QGS系列普通型雙作用氣缸 該系列氣缸缸徑Φ32~Φ320,有氣缸兩端帶緩沖和不帶緩沖兩種,符合ISO6431標準,兩種氣缸的外形尺寸、安裝方式完全相同。
  在QGS氣缸基礎上,可派生雙出軸、單作用、行程可調、多位、串聯(lián)、耐熱、帶換向閥等多種氣缸??蓛戎么怒h(huán),磁性開(kāi)關(guān)配置D-A54,開(kāi)關(guān)特性參閱D系列舌簧型磁性開(kāi)關(guān)。
QGS200*350-MF2氣缸結構特點(diǎn):
    1.氣缸缸筒采用韓國DAG公司高品質(zhì)鋁合金管,經(jīng)硬質(zhì)陽(yáng)極氧化處理。
  2.活塞桿表面采用預先滾壓硬化處理,經(jīng)鍍硬鉻、精磨處理,有良好的防銹、耐磨等特性。
  3.密封件選用德國派克漢尼汾產(chǎn)品,可在無(wú)給潤滑情況下工作,起動(dòng)壓力低,壽命長(cháng)。
  4.氣缸前端蓋裝有含油軸承,摩擦系數低。

型號選擇:        QGS200*350-MF2氣缸
    QGS 2 Nn 50 × 100 A LB Y DX R
  QGS-
普通型雙作用氣缸
  2-派生氣缸代號:2=雙活塞桿;D=單作用;L=行程可調;P=多位;J=串聯(lián);F=帶閥
  Nn-內置磁環(huán):N=內置磁環(huán);n=磁性開(kāi)關(guān)數量。無(wú)省略
  50-氣缸內徑
  100-氣缸行程
  A-緩沖:A=無(wú)緩沖;B=可調緩沖
  LB-安裝方式:SD=基本型;LB=軸向底座;FA=前法蘭;FB=后法蘭;CA=單耳座;CB=雙耳座;TA=前端軸銷(xiāo)座;TB=后端軸銷(xiāo)座;TC=中間軸銷(xiāo)座;
  Y-連接件:Y=雙肘節;I=單肘節;LN=鉤式腳架
  DX-導向裝置:DX=有導向裝置。無(wú)省略
  R-耐熱型:R=采用氟橡膠密封件,*高耐溫200度 省略=一般橡膠密封件

QGS200*350-MF2氣缸技術(shù)參數及標準行程(mm)
工作介質(zhì) 經(jīng)過(guò)濾的壓縮空氣 缸徑 標準行程 *大行程 緩沖行程
耐壓試驗壓力 1.2MPa 32 25,50,80,
100,125,160,
200,250,320,
400,500,600,
700,800,900,
1000,1100,1200,
1500,1800
320 12
*高工作壓力 1.0MPa 40 500 15
*低工作壓力 0.1MPa 50 600 20
環(huán)境和流體溫度 -5~80℃ 63 600 20
使用速度 50~500mm/s 80 1000 25
行程誤差 0~2500+1 251~10000+1.5 1001~15000+2 100 1000 25
使用壽命 1000km 125 1200 30
潤滑 不需要 160 1500 40
緩沖 有無(wú)緩沖任選(單作用氣缸無(wú)緩沖) 200 1500 40
緩沖形式 針閥調節氣緩沖 250 1800 45
磁性開(kāi)關(guān) D-A54 320 2000 45

連接方式
 QGS系列普通型雙作用氣缸
 
結構簡(jiǎn)圖         QGS200*350-MF2氣缸

QGS系列普通型雙作用氣缸
 

序號 名稱(chēng) 序號 名稱(chēng) 安裝型式
1 螺母 11 孔用y形圈 代號 名稱(chēng)
2 活塞桿 12 耐磨支承環(huán) SD 基本型
3 軸用密封組合閥 13 磁性活塞環(huán) LB 軸向底座型
4 含油軸承 14 O形圈 FA 前法蘭型
5 前缸蓋 15 緩沖柱塞 FB 后法蘭型
6 O形圈 16 前活塞 TA 前端軸銷(xiāo)型
7 緩沖調節閥 17 后活塞 TB 后端軸銷(xiāo)型
8 螺帽 18 緩沖密封圈 TC 中間軸銷(xiāo)型
9 連接桿 19 O形圈 CA 單耳座型
10 缸體 20 后缸蓋 CB 雙耳座型


SD基本型 (QGS****ASD***、QGS****BSD***)氣缸外形尺寸: 

QGS系列普通型雙作用氣缸

缸徑 A AA AM B DE DF EE G KK L M MM UV VD WH
32 47 32.5 22 30 10 6 G1/8 26 M10×1.25 94 10 12 M6 16 26
40 53 38 24 35 14 8 G1/4 28 M12×1.25 105 10 16 M6 20 30
50 62 46.5 32 40 17 9 G1/4 28 M16×1.5 106 10 20 M8 23 37
63 75 56.5 32 40 17 9 G3/8 32 M16×1.5 121 11 20 M8 23 37
80 94 72 40 45 22 14 G3/8 32 M20×1.5 128 13 25 M10 25 46
100 112 89 40 55 22 15 G1/2 37 M20×1.5 138 13 25 M10 25 51
125 140 110 54 60 27 16 G1/2 42 M27×2 160 15 32 M12 42 65
160 180 140 72 80 36 18 G3/4 45 M36×2 180 20 45 M16 55 80
200 220 175 72 80 36 18 G3/4 50 M36×2 180 20 45 M16 55 95
250 280 220 84 95 42 20 G1 50 M42×2 190 - 50 M20 75 105
320 350 270 96 105 48 20 G1 55 M48×2 210 - 63 M24 85 120

LB軸向底座型(QGS****ALB***、QGS****BLB***)氣缸外形尺寸:

QGS系列普通型雙作用氣缸

缸徑 AB AH AM AO AT B EE G KK L MM R SA UV VD WH ZA
32 7 32 22 8 4 30 G1/8 26 M10×1.25 94 12 32 142 M6 16 26 47
40 9 36 24 10 5 35 G1/4 28 M12×1.25 105 16 36 161 M6 20 30 53
50 9 45 32 10 6 40 G1/4 28 M16×1.5 106 20 45 169 M6 23 37 62
63 9 50 32 15 6 40 G3/8 32 M16×1.5 121 20 50 185 M8 23 37 75
80 12 63 40 17 8 45 G3/8 32 M20×1.5 128 25 63 214 M10 25 46 94
100 14 71 40 20 8 55 G1/2 37 M20×1.5 138 25 75 224 M10 25 51 112
125 16 90 54 20 11 60 G1/2 42 M27×2 160 32 90 268 M12 42 65 140
160 18 115 72 25 12 80 G3/4 45 M36×2 180 45 115 304 M16 55 80 180
200 22 135 72 30 15 80 G3/4 50 M36×2 180 45 135 324 M16 55 95 220
250 26 165 84 40 20 95 G1 50 M42×2 190 50 165 340 M20 75 105 280
320 28 200 96 40 23 105 G1 55 M48×2 210 63 200 380 M24 85 120 350

FA前法蘭型(QGS****AFA***、QGS****BFA***)氣缸外形尺寸:

QGS系列普通型雙作用氣缸

缸徑 AB AM B E EE F G KK L MM R TF UF W WH
32 7 22 30 47 G1/8 10 26 M10×1.25 94 12 32 64 80 16 26
40 9 24 35 53 G1/4 10 28 M12×1.25 105 16 36 72 90 20 30
50 9 32 40 62 G1/4 12 28 M16×1.5 106 20 45 90 110 25 37
63 9 32 40 75 G3/8 12 32 M16×1.5 121 20 50 100 125 25 37
80 12 40 45 94 G3/8 16 32 M20×1.5 128 25 63 126 154 29 46
100 14 40 55 112 G1/2 16 37 M20×1.5 138 25 75 150 185 35 51
125 16 54 60 140 G1/2 20 42 M27×2 160 32 90 180 220 41 65
160 18 72 80 180 G3/4 20 45 M36×2 180 45 115 230 280 60 80
200 22 72 80 220 G3/4 25 50 M36×2 180 45 135 270 320 65 95
250 26 84 95 280 G1 25 50 M42×2 190 50 165 330 390 80 105
320 28 96 105 350 G1 30 55 M48×2 210 63 200 400 470 90 120

FB后法蘭型(QGS****AFB***、QGS****BFB***)氣缸外形尺寸:

QGS系列普通型雙作用氣缸

缸徑 AB AM B E EE F G KK L MM R TF UF WH ZF
32 7 22 30 47 G1/8 10 26 M10×1.25 94 12 32 64 80 26 130
40 9 24 35 53 G1/4 10 28 M12×1.25 105 16 36 72 90 30 145
50 9 32 40 62 G1/4 12 28 M16×1.5 106 20 45 90 110 37 154
63 9 32 40 75 G3/8 12 32 M16×1.5 121 20 50 100 125 37 170
80 12 40 45 94 G3/8 16 32 M20×1.5 128 25 63 126 154 46 190
100 14 40 55 112 G1/2 16 37 M20×1.5 138 25 75 150 185 51 205
125 16 54 60 140 G1/2 20 42 M27×2 160 32 90 180 220 65 245
160 18 72 80 180 G3/4 20 45 M36×2 180 45 115 230 280 80 280
200 22 72 80 220 G3/4 25 50 M36×2 180 45 135 270 320 95 300
250 26 84 95 280 G1 25 50 M42×2 190 50 165 330 390 105 320
320 28 96 105 350 G1 30 55 M48×2 210 63 200 400 470 120 360

TA前端軸銷(xiāo)座型(QGS****ATA***、QGS****BTA***)氣缸外形尺寸:
QGS系列普通型雙作用氣缸
缸徑 A AA AM B D EE G KK L MM R T TT U WH XN
32 47 32.5 22 30 12 G1/8 26 M10×1.25 94 12 1 50 20 74 26 16
40 53 38 24 35 16 G1/4 28 M12×1.25 105 16 1.5 63 24 95 30 18
50 62 46.5 32 40 16 G1/4 28 M16×1.5 106 20 1.6 75 28 107 37 23
63 75 56.5 32 40 20 G3/8 32 M16×1.5 121 20 1.6 90 28 130 37 23
80 94 72 40 45 20 G3/8 32 M20×1.5 128 25 1.6 110 28 150 46 31
100 112 89 40 55 25 G1/2 37 M20×1.5 138 25 2 132 38 182 51 32
125 140 110 54 60 25 G1/2 42 M27×2 160 32 2 160 50 210 65 36
160 180 140 72 80 32 G3/4 45 M36×2 180 45 2.5 200 50 264 80 55
200 220 175 72 80 32 G3/4 50 M36×2 180 45 2.5 250 50 314 95 65
250 280 220 84 95 40 G1 50 M42×2 190 50 3.2 320 60 400 105 75
320 350 270 96 105 50 G1 55 M48×2 210 63 3.2 400 70 500 120 85

TB后端軸銷(xiāo)座型(QGS****ATB***、QGS****BTB***)氣缸外形尺寸:

QGS系列普通型雙作用氣缸

缸徑 A AA AM B D EE G KK L MM R T TT U UD WH XM
32 47 32.5 22 30 12 G1/8 26 M10×1.25 94 12 1 50 20 74 16 26 130
40 53 38 24 35 16 G1/4 28 M12×1.25 105 16 1.5 63 24 95 20 30 147
50 62 46.5 32 40 16 G1/4 28 M16×1.5 106 20 1.6 75 28 107 23 37 157
63 75 56.5 32 40 20 G3/8 32 M16×1.5 121 20 1.6 90 28 130 23 37 172
80 94 72 40 45 20 G3/8 32 M20×1.5 128 25 1.6 110 28 150 25 46 188
100 112 89 40 55 25 G1/2 37 M20×1.5 138 25 2 132 38 182 25 51 208
125 140 110 54 60 25 G1/2 42 M27×2 160 32 2 160 50 210 42 65 250
160 180 140 72 80 32 G3/4 45 M36×2 180 45 2.5 200 50 264 55 80 285
200 220 175 72 80 32 G3/4 50 M36×2 180 45 2.5 250 50 314 55 95 300
250 280 220 84 95 40 G1 50 M42×2 190 50 3.2 320 60 400 75 105 325
320 350 270 96 105 50 G1 55 M48×2 210 63 3.2 400 70 500 85 120 365

TC中間軸銷(xiāo)座型(QGS****ATC***、QGS****BTC***)氣缸外形尺寸:
QGS系列普通型雙作用氣缸
缸徑 A AA AM B D EE G KK L MM R T TT U VD WH XV
32 47 32.5 22 30 12 G1/8 26 M10×1.25 94 12 1 50 20 74 16 26 73
40 53 38 24 35 16 G1/4 28 M12×1.25 105 16 1.5 63 24 95 20 30 82.5
50 62 46.5 32 40 16 G1/4 28 M16×1.5 106 20 1.6 75 28 107 23 37 90
63 75 56.5 32 40 20 G3/8 32 M16×1.5 121 20 1.6 90 28 130 23 37 97.5
80 94 72 40 45 20 G3/8 32 M20×1.5 128 25 1.6 110 28 150 25 46 110
100 112 89 40 55 25 G1/2 37 M20×1.5 138 25 2 132 38 182 25 51 120
125 140 110 54 60 25 G1/2 42 M27×2 160 32 2 160 50 210 42 65 145
160 180 140 72 80 32 G3/4 45 M36×2 180 45 2.5 200 50 264 55 80 170
200 220 175 72 80 32 G3/4 50 M36×2 180 45 2.5 250 50 314 55 95 185
250 280 220 84 95 40 G1 50 M42×2 190 50 3.2 320 60 400 75 105 200
320 350 270 96 105 50 G1 55 M48×2 210 63 3.2 400 70 500 85 120 225

CA單耳座型(QGS****ACA***、QGS****BCA***)氣缸外形尺寸:

QGS系列普通型雙作用氣缸

缸徑 AA AM B CD E(A) EE EW G H KK L MM MR VD WH XD
32 32.5 22 30 10 47 G1/8 26 26 13 M10×1.25 94 12 10 16 26 142
40 38 24 35 12 53 G1/4 28 28 16 M12×1.25 105 16 13 20 30 160
50 46.5 32 40 12 62 G1/4 32 28 17 M16×1.5 106 20 16 23 37 169
63 56.5 32 40 16 75 G3/8 40 32 22 M16×1.5 121 20 18 23 37 190
80 72 40 45 16 94 G3/8 50 32 22 M20×1.5 128 25 18 25 46 209
100 89 40 55 20 112 G1/2 60 37 27 M20×1.5 138 25 23 25 51 230
125 110 54 60 25 140 G1/2 70 42 31 M27×2 160 32 30 42 65 276
160 140 72 80 30 180 G3/4 90 45 35.5 M36×2 180 45 32 55 80 309
200 175 72 80 30 220 G3/4 90 50 36 M36×2 180 45 35 55 95 334
250 220 84 95 40 280 G1 110 50 45 M42×2 190 50 45 75 105 365
320 270 96 105 45 350 G1 120 55 50 M48×2 210 63 54 85 120 410

CB雙耳座型(QGS****ACB***、QGS****BCB***)氣缸外形尺寸:

QGS系列普通型雙作用氣缸

缸徑 AA AM B CB CD CT E(A) EE G H KK L MM MR VD WH XD
32 32.5 22 30 26 10 45 47 G1/8 26 13 M10×1.25 94 12 10 16 26 142
40 38 24 35 28 12 52 53 G1/4 28 16 M12×1.25 105 16 13 20 30 160
50 46.5 32 40 32 12 60 62 G1/4 28 17 M16×1.5 106 20 16 23 37 69
63 56.5 32 40 40 16 70 75 G3/8 32 22 M16×1.5 121 20 18 23 37 190
80 72 40 45 50 16 90 94 G3/8 32 22 M20×1.5 128 25 18 25 46 209
100 89 40 55 60 20 110 112 G1/2 37 27 M20×1.5 138 25 23 25 51 230
125 110 54 60 70 25 130 140 G1/2 42 31 M27×2 160 32 30 42 65 276
160 140 72 80 90 30 170 180 G3/4 45 35.5 M36×2 180 45 32 55 80 309
200 175 72 80 90 30 170 220 G3/4 50 36 M36×2 180 45 35 55 95 334
250 220 84 95 110 40 200 280 G1 50 45 M42×2 190 50 45 75 105 365
320 270 96 105 120 45 220 350 G1 55 50 M48×2 210 63 54 85 120 410

 
標題:
內容:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話(huà):
Email:
公司名稱(chēng):
聯(lián)系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!

滬公網(wǎng)安備 31010102004811號

精品国产91久久久|A级国产乱理伦片|国产一级牲交高潮片|色综合久久久久|欧美成在线手机版1003
<delect id="b5m61"><noframes id="b5m61"><noframes id="b5m61"><noframes id="b5m61"><noframes id="b5m61"><rt id="b5m61"></rt><rt id="b5m61"><noframes id="b5m61"><bdo id="b5m61"></bdo><noframes id="b5m61"><bdo id="b5m61"></bdo><delect id="b5m61"><bdo id="b5m61"><bdo id="b5m61"></bdo></bdo></delect><delect id="b5m61"></delect><bdo id="b5m61"><noframes id="b5m61"><delect id="b5m61"></delect> <noframes id="b5m61"><delect id="b5m61"></delect><delect id="b5m61"></delect><bdo id="b5m61"><noframes id="b5m61"><rt id="b5m61"><bdo id="b5m61"></bdo></rt><rt id="b5m61"><delect id="b5m61"></delect></rt><rt id="b5m61"><noframes id="b5m61"><bdo id="b5m61"></bdo><delect id="b5m61"></delect><rt id="b5m61"><delect id="b5m61"></delect></rt><bdo id="b5m61"><noframes id="b5m61"><bdo id="b5m61"></bdo><rt id="b5m61"><noframes id="b5m61"><bdo id="b5m61"><noframes id="b5m61"><delect id="b5m61"></delect><delect id="b5m61"><noframes id="b5m61"><rt id="b5m61"></rt><noframes id="b5m61"><bdo id="b5m61"></bdo>